ȫк½²âϵͳ£¬£¬£¬£¬ÖÇÄÜ»ñÈ¡µØÐÎ
ÊÊÅäµÚËÄ´ÎÌìÏÂÎÄÎïÆÕ²éϵͳ
ÊÊÅäµÚÈý´ÎÈ«ÁìÍÁÈÀÆÕ²éÊÓ²ì²ÉÑùϵͳ
ÊÖ³Ö¼¤¹âɨÃèÒÇÓÃÓÚÁ¸²ÖÅÌÁ¸
¶¼»áÂÌ»¯´ø¡¢Ô°ÁÖÂÌ»¯µÈ³¡¾°
½ÓÄÉ3SÊÖÒÕÌá¸ßÁË²â»æµÄЧÂʺ;«¶È
½ÖµÀÂÌ»¯¡¢õè¾¶½»Í¨¡¢µØÏ¹ÜÏßµÈÓ¦Óó¡¾°
·¿½¨·Åµã·ÅÑù¡¢CADͼֽ׮λ·Åµã·ÅÑù¡¢ARʵ¾°·ÅÑùµÈ
¾«×¼»¹ÔÀúÊ·ÐÞ½¨
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
¿âÈÝ·½Á¿ÕÉÁ¿¡¢Ë®¿â¿âÈÝÅÌËã
Ë®Éî¼°¶¨Î»»ñÈ¡¡¢Ë®ÏµØÐγÉͼ
Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
Ó¦ÇÀ¾ÈÔ®¡¢×ÔÈ»ÔÖÄѵȳ¡¾°
´ó½´óºÓÁ÷Á¿¿¼ÊÔ¡¢ÖÐСºÓÁ÷µÍ¿ÝË®¿¼ÊÔ
¹«Â·±ßÆÂ¼à²â¡¢Ìú·±ßÆÂ¼à²â
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
½»Í¨±±¶·µØ»ùÔöÇ¿Íø
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬£¬£¬£¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
º½µÀµØÐÎÕÉÁ¿¡¢ÇŶճåÏ´¼ì²â
¿Ú°¶º½µÀÏÖ×´¡¢Ë®Éîת±äÇ÷ÊÆ¼°º£´²×ª±äÇ÷ÊÆ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ß¾«¶È¶¨Î»
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊ䯸×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿ØÏµÍ³
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
²âµØÍ¨¡¢CGO¡¢²â·ÅÍõ
²âÉîÒÇ¡¢ÎÞÈË´¬½ÌѧÊÓÆµ
Å©ÖǺ½XϵÁС¢Á캽ԱNX510
ÈýάÖÇÄÜÓ²¼þ¡¢Èí¼þ
iϵÁС¢XϵÁС¢TϵÁÐ
CGIϵÁС¢CIϵÁÐ
GNSSÎüÊÕ»ú¡¢¿×¾¶À×´ï
¸´ºÏµØ»ùÊ©¹¤¡¢ÍÁʯ·½Êý×ÖÊ©¹¤
CORS»ùÕ¾¡¢º£²©ÂÛ̳һÕÅÍø
±±¶·ÊÖ³Ö»ú¡¢Èý·Àƽ°å¡¢GISÊÕÂÞÈí¼þ
ÊÖ³ÖɨÃèÒÇ¡¢¼¤¹âÀ×´ï¡¢Èýά¼¤¹âɨÃè
µ¼º½ÐÎò
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | ²ÎÊý |
´¬Ìå | ´¬Ìå³ß´ç | 1200 mm * 750 mm * 400 mm |
²ÄÖÊ | ¸ßÇ¿¶È¸ßÄ£Á¿Ì¼ÏËάÖÊÁÏ | |
´¬¿Ç¹¤ÒÕ | ½ÓÄÉHPTÒ»Ìå³ÉÐÍÊÖÒÕ | |
Õû´¬ÏÂË®ÖØÁ¿ | 36kg£¨º¬Á½¿éµç³Ø£© | |
×î´óÔØÖØ | 50kg | |
¿¹·ç²¨Æ·¼¶ | 3¼¶·ç£¬£¬£¬£¬2¼¶ÀË | |
´¬ÐÍ | ÈýÌå´¬ | |
GNSS | ´¬ÌåÄÚÖÃGNSSË«ÌìÏߣ¬£¬£¬£¬ÎÞÐèÍâ½ÓRTK | |
ADCP×°Öÿ׾¶ | 24cm | |
ADCP¼æÈÝÐÔ | ¼æÈÝ´îÔØRiverStar¡¢M9¡¢RiverPro¡¢RiverRay¡¢RioGrandeµÈ×ߺ½Ê½ADCP | |
¹ÒÔØ×°±¸ | ¿É´îÔØADCP¡¢Ð¡ÐÍ¶à²¨Êø»ØÉù²âÉîÒÇ£º¿ÉÀ©Õ¹²àɨÉùÄÅ¡¢Ë®ÖÊÒÇ¡¢²ÉÑùͰµÈ | |
·ÀË®·À³¾ | IP67 | |
·À»¤ | ´¬ÉíÅ䱸·ÀײÌõ | |
¾²Ì¬³ÔË® | 8.6cm£¨¿ÕÔØ£© | |
ָʾµÆ | ˫ɫµÆ£¨×óºìÓÒÂÌ£¬£¬£¬£¬ÇкϺ½Ðд¬Ö»±ê×¼£©£¬£¬£¬£¬¿Éָʾ¶¨Î»ÐźÅ״̬ºÍ²î·Ö״̬ | |
ÊÓÆµ | 360°È«ÏòÊÓÆµ | |
¾µÍ·ÊÓ³¡½Ç | 104°£¨¹ã½Ç£© | |
×î´óÇø·ÖÂÊ | 1920×1080 | |
±ÜÕÏ̽²â¾àÀë | 0.2-40m | |
±ÜÕϹæÄ£ | ¸©Ñö*·½Î»£º14°*112°£¬£¬£¬£¬×î¶àÖ§³Ö64¸öÄ¿µÄͬʱ̽²â¸ú×Ù | |
¶¯Á¦ | ¶¯Á¦ÀàÐÍ | ÎÞË¢Ö±Á÷µç»ú |
תÏòÀàÐÍ | ²îËÙתÏò | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 800W | |
Âí´ï×î´óתËÙ | 7200±5%RPM | |
Âí´ï×°Ö÷½·¨ | ¿É²ð»»£¬£¬£¬£¬°ëǶÈ뺵Àʽ | |
·ÀË®²Ý·½·¨ | ½ÓÄɻ춯ˮѹת»»ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬Å䱸·ÀË®²Ý¼ÓÃÜÐÍÍøÕÖ | |
µç³Ø¹æ¸ñ | 32.4V 23.1Ah¿É³äµçï®µç³Ø¡¢18650µçо | |
¹©µç·½·¨ | Ö§³Öµ¥µç³Ø×ÔÁ¦¹©µç£¬£¬£¬£¬Ë«µç³ØÆ½ºâ¹©µç | |
µç³ØÌæ»» | Ö§³Ö²»¹Ø»úÈȲå°ÎÌæ»» | |
Ðøº½Ê±¼ä | Ò»×éµç³Ø9.8h@1.5m/s£¬£¬£¬£¬¿ÉÔöÅäµç³Ø | |
³äµçʱ¼ä | ³¬µÈ¿ì³ä£¬£¬£¬£¬2.5~3h | |
×î´ó´¬ËÙ | 7.5m/s | |
Ò£¿£¿ØÆ÷ | ³ß´ç | Ö÷»ú£º346mm* 196.5mm* 89.4mm |
ÆÁÄ»£º10Ó¢´ç¹¤Òµ´¥ÃþÆÁ+1000nitÑô¹â¿ÉÊÓÆÁ | ||
ÖØÁ¿ | 1.5kg | |
Çø·ÖÂÊ | 1920*1200 | |
°²×¿ÏµÍ³ | Android 9.1 | |
ÄÚ´æ | ÔË´æ 4GB£¬£¬£¬£¬´æ´¢ÈÝÁ¿64GB | |
ͨѶƵÂÊ | 2.4GHz | |
ͨѶ¾àÀë | Êý´«µç̨2km£¨Í¨ÊÓÇéÐΣ©£¬£¬£¬£¬4GÎÞÏÞÖÆ | |
µç³ØÈÝÁ¿ | 20000mAh | |
ÊÂÇéÐøº½ | 5h | |
³äµçʱ¼ä | 4h | |
½Ó¿Ú | USB¿Ú¡¢Nano SIM¿¨²Û¡¢LANÍø¿Ú¡¢ÒôƵ½Ó¿Ú¡¢HDMI½Ó¿Ú¡¢TF¿¨×î´óÖ§³Ö128GB¡¢Type-C | |
¿ØÖÆ | Êý¾ÝͨѶ | ±êÅä4G&Êý´«µç̨ |
SIM¿¨²Û | eSIM£¨ÔùÓè10G*36ÔÂÍøÂçÁ÷Á¿£©ºÍNano¿¨²Û | |
Ô¤Áô½Ó¿Ú | 2*RJ45Íø¿Ú£¬£¬£¬£¬2*RS232´®¿Ú | |
ÄÚ´æ | Ö÷¿ØÄÚÖô洢32GB | |
¿ØÖÆÄ£Ê½ | ÊÖ¶¯&°ë×Ô¶¯&ÃâÍýÏëÈ«×Ô¶¯ | |
Ë®ÎÄģʽ | ×Ô¶¯ÐüÍ£¡¢×Ô˳ӦÁ÷ËÙ¡¢×Ô¶¯ÍýÏ뺽Ïß | |
Êý¾ÝÖü´æ | ÍâµØºÍ¿ØÖÆÖÕ¶ËË«´æ´¢ | |
Çå¾² | dz̲×Ô¶¯µ¹³µ¡¢ºÁÃײ¨×Ô¶¯±ÜÕϺÍÊÓÆµÊӲ졢µÍµçÁ¿×Ô¶¯·µº½¡¢Ê§Áª×Ô¶¯·µº½¡¢¾À¸ð±¨¾¯ÌáÐÑ | |
EasySail°²×¿Èí¼þ | ¿ØÖƹ¦Ð§ | ʹÃüÍýÏë¡¢×ÔÖ÷µ¼º½£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÎïÀí&ÐéÄâÒ¡¸Ë |
ÏÔʾ¹¦Ð§ | ËÙÂÊʵʱÏÔʾ¡¢Ðøº½Ê±¼ä¡¢µç³ØµçÁ¿¡¢Ê£ÓàʹÓÃÀï³Ì£¬£¬£¬£¬¶à½Ç¶ÈÊÓÆµ¡¢ÊµÊ±Ë®É£¬£¬£¬ÎÞÈË´¬Êý¾ÝÊÕÂ޹켣£¬£¬£¬£¬¿ØÖÆ×´Ì¬£¬£¬£¬£¬Òì³£ÐÅÏ¢ÌáÐÑ | |
µ×ͼ¼ÓÔØ | Ö§³ÖÔÚÏßÌìµØÍ¼¡¢ArcGISÎÀÐÇÓ°Ïñ¼ÓÔØ¡¢×Ô½ç˵µØÍ¼£¨Ö§³ÖÊäÈë×Ô½ç˵ÎÀÐÇͼURL£© | |
Êý¾Ý¼Í¼ | µ¥²¨Êø²âÉîÊý¾Ýƾ֤ʱ¼ä¡¢¾àÀë¼Í¼£¬£¬£¬£¬Ë®ÎÄ¿¼ÊÔº½¼£Í¼¼Í¼ | |
Êý¾Ýºó´¦Öóͷ£¹¦Ð§ | Ö§³Ö×ø±êת»»¡¢Êý¾Ý´¦Öóͷ£ºÍ²¨ÐÎͼµþ¼ÓÏÔʾ£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö×Ë̬¾ÀÕý¡¢Ñé³±Êý¾Ýµ¼Èë | |
×Ô¼ì | ¿ª»úϵͳ×Լ죬£¬£¬£¬Òì³£ÌáÐÑ£»£»£»£»£»£»Ñ²º½ËÙÂÊÒì³£ÓïÒôÌáÐÑ£»£»£»£»£»£»Á÷Á¿¼à¿ØÓëÌáÐÑ | |
Éý¼¶ | Ö§³ÖÈí¹Ì¼þÔÚÏßÍÆËÍÉý¼¶ | |
Ч¹ûµ¼³ö·½·¨ | UÅÌ¡¢Type-CÏß¡¢·ÖÏíÂëÔ¶³ÌÊý¾Ý¹²Ïí | |
Easysail£¨Ë®ÎÄÄ£¿£¿é£© | Ö§³ÖÁ÷ËÙÆÊÃæÎ±²Êͼ¡¢ÎÀÐǵØÍ¼£¨º¬Á÷ËÙʸÁ¿¹ì¼££©¡¢ÊÓÆµµÈÊý¾ÝÈýÏòÇл»£¬£¬£¬£¬ÇÒÖ§³Öí§ÒâÒ»¸ö½çÃæ¶¼¿ÉÒÔÈ«ÆÁÏÔʾ | |
Ö§³ÖÊý¾Ý»Ø·Å¡¢´¦Öóͷ£ | ||
Ö§³ÖÊä³öÁ÷Á¿»ã×Ü±í¡¢Á÷Á¿¿¼ÊԼͼ±í¼°Á÷Á¿¿¼ÊÔЧ¹û±íÊä³ö | ||
Ö§³ÖÊý¾Ý¹¤³ÌÎļþÂë·ÖÏí¡¢ÎļþÒ»¼ü»Ø´«µçÄÔ | ||
Ö§³ÖADCPÓëÈí¼þÊý¾Ýͬ²½£¬£¬£¬£¬ÏÂÔØ | ||
Easysail£¨¶à²¨ÊøÄ£¿£¿é£© | Ö§³ÖÈí¼þ¿ØÖÆ¶à²¨Êø·¢Éä¡¢ÊÕÂÞ£¬£¬£¬£¬ÉùÄÉͼÔÚÈí¼þ½çÃæÊµÊ±ÏÔʾ | |
Ö§³Ö°²×¿Èí¼þÉùÄÉͼ¡¢ÎÀÐǵØÍ¼£¨º¬ÊµÊ±µãÔÆ£©¡¢ÊÓÆµµÈÊý¾ÝÈýÏòÇл»£¬£¬£¬£¬ÇÒÖ§³Öí§ÒâÒ»¸ö½çÃæ¶¼¿ÉÒÔÈ«ÆÁÏÔʾ | ||
¶à²¨Êø²ÎÊý¿Éʵʱµ÷Àí | ||
¶¨Î»ÏµÍ³ | ÎÀÐÇϵͳ | BDS B1I/B2I /B3I |
GPS L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 | ||
Galileo E1/E5a/E5b | ||
GLONASS L1/L2 | ||
QZSS L1/L2/L5 | ||
µ¥µã¶¨Î»¾«¶È | Æ½Ãæ1.5m¡¢±ÊÖ±2.5m | |
DGNSS¶¨Î»¾«¶È | Æ½Ãæ40cm+1ppm¡¢±ÊÖ±80cm+1ppm | |
RTK¶¨Î»¾«¶È | Æ½Ãæ±8mm+1ppm¡¢±ÊÖ±±15mm+1ppm | |
CORS²î·Ö | Ö§³ÖÍøÂçCORS£¬£¬£¬£¬ÔùÓè1Ä꺣²©ÂÛ̳SWASÄÚÖÃÕ˺Š| |
µç̨²î·Ö | Ö§³Öº£²©ÂÛ̳ÐÒé/TT450ÐÒé/͸Ã÷´«ÊäÐÒé/ÄÏ·½ÐÒé¡¢Satel 3ASÐÒé | |
¶¨Ïò¾«¶È | 0.1°£¨1m»ùÏߣ© | |
¹ßµ¼¾«¶È | 6°/h£»£»£»£»£»£»Ê§Ëø20s¾«¶ÈË¥¼õÔÚ1mÄÚ£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÇÅÏÂÒ»Á¬×ÔÖ÷µ¼º½¼°ÕÉÁ¿ | |
IMU¸üÐÂÂÊ | 200Hz | |
PPK½âËã | Ö§³Ö¶¨Î»+Ë®ÉîÊý¾ÝPPKºó²îÆÊÎöËã | |
²âÉîϵͳ | Êý¾ÝÀàÐÍ | º£²©ÂÛ̳ÃûÌá¢NMEA SDDPT/SDDBTºÍÔʼ²¨ÐÎ |
ÏÔʾÆÁ | 1.46Ó¢´çÒº¾§ÆÁ£¬£¬£¬£¬128 x 128Çø·ÖÂÊ | |
WiFi | 802.11n-2.4G | |
À¶ÑÀ | BT5.0£¬£¬£¬£¬ÏòϼæÈÝBT2.x | |
²âÉî¹æÄ£ | 0.1-300m£¬£¬£¬£¬×îÐ¡Ã¤Çø0.1m | |
²âÉ¶È | ±1cm+0.1%h£¨hΪˮÉ | |
Çø·ÖÂÊ | 3mm | |
×î´ó²ÉÑùÂÊ | 30Hz | |
»»ÄÜÆ÷ƵÂÊ | 200kHz | |
ˮδ«¸ÐÆ÷ | -55¡æ~+100¡æ£¬£¬£¬£¬ÊµÊ±ÐÞÕýÉùËÙ | |
²¨Êø¿ª½Ç | 6.2°±1° | |
ÉùËÙµ÷½â¹æÄ£ | 1400m/s~1700m/s | |
±¾×ÊÁϸ÷Ïî²ÎÊýÖµ¾ùΪÀíÂÛÖµ»òº£²©ÂÛ̳²âÊÔÖ°Ô±ÔÚÌØ¶¨ÊÜ¿ØÇéÐÎÏÂËù²âÖµ£¨Ïê¼ûÏêϸ˵Ã÷£©£¬£¬£¬£¬ÏÖʵʹÓÃÖÐÒò²úÆ·¸öÌå²î±ð¡¢¹Ì¼þ°æ±¾¡¢Ê¹ÓÃÌõ¼þ¡¢·½·¨¡¢ÇéÐβî±ð£¬£¬£¬£¬Ð§¹û¿ÉÄÜÓвî±ð¡£¡£»£»£»£»£»£º£²©ÂÛ̳½«»áÖ»¹ÜÔÚ±¾×ÊÁÏÖÐÌṩ׼ȷµÄÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬µ«²»°ü¹Ü±¾×ÊÁϵÄÄÚÈݲ»º¬ÓÐÊÖÒÕÐÔÎó²î»òÊäÈëÐÔ¡¢ÏÔʾÐԵȹýʧ¡£¡£ÇëÄúÒÔʵÎïΪ׼£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒ½¨ÒéÄúÔÚ¹ºÖÃǰ¾ÍÄúÒª¹ºÖõÄÏêϸÐͺż°°æ±¾¾ÙÐÐÏêϸ×Éѯ¡£¡£ º£²©ÂÛ̳±£´æ¶Ô±¾×ÊÁϾÙÐÐÐ޸ĵÄȨÁ¦£¬£¬£¬£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£¡£ |
ÔÚÏ߿ͷþ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬£¬£¬£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ >