ȫк½²âϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÇÄÜ»ñÈ¡µØÐÎ
ÊÊÅäµÚËÄ´ÎÌìÏÂÎÄÎïÆÕ²éϵͳ
ÊÊÅäµÚÈý´ÎÈ«ÁìÍÁÈÀÆÕ²éÊÓ²ì²ÉÑùϵͳ
ÊÖ³Ö¼¤¹âɨÃèÒÇÓÃÓÚÁ¸²ÖÅÌÁ¸
¶¼»áÂÌ»¯´ø¡¢Ô°ÁÖÂÌ»¯µÈ³¡¾°
½ÓÄÉ3SÊÖÒÕÌá¸ßÁË²â»æµÄЧÂʺ;«¶È
½ÖµÀÂÌ»¯¡¢õè¾¶½»Í¨¡¢µØÏ¹ÜÏßµÈÓ¦Óó¡¾°
·¿½¨·Åµã·ÅÑù¡¢CADͼֽ׮λ·Åµã·ÅÑù¡¢ARʵ¾°·ÅÑùµÈ
¾«×¼»¹ÔÀúÊ·ÐÞ½¨
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
¿âÈÝ·½Á¿ÕÉÁ¿¡¢Ë®¿â¿âÈÝÅÌËã
Ë®Éî¼°¶¨Î»»ñÈ¡¡¢Ë®ÏµØÐγÉͼ
Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
Ó¦ÇÀ¾ÈÔ®¡¢×ÔÈ»ÔÖÄѵȳ¡¾°
´ó½´óºÓÁ÷Á¿¿¼ÊÔ¡¢ÖÐСºÓÁ÷µÍ¿ÝË®¿¼ÊÔ
¹«Â·±ßÆÂ¼à²â¡¢Ìú·±ßÆÂ¼à²â
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
½»Í¨±±¶·µØ»ùÔöÇ¿Íø
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬£¬£¬£¬£¬£¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
º½µÀµØÐÎÕÉÁ¿¡¢ÇŶճåÏ´¼ì²â
¿Ú°¶º½µÀÏÖ×´¡¢Ë®Éîת±äÇ÷ÊÆ¼°º£´²×ª±äÇ÷ÊÆ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ß¾«¶È¶¨Î»
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊ䯸×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿ØÏµÍ³
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
²âµØÍ¨¡¢CGO¡¢²â·ÅÍõ
²âÉîÒÇ¡¢ÎÞÈË´¬½ÌѧÊÓÆµ
Å©ÖǺ½XϵÁС¢Á캽ԱNX510
ÈýάÖÇÄÜÓ²¼þ¡¢Èí¼þ
iϵÁС¢XϵÁС¢TϵÁÐ
CGIϵÁС¢CIϵÁÐ
GNSSÎüÊÕ»ú¡¢¿×¾¶À×´ï
¸´ºÏµØ»ùÊ©¹¤¡¢ÍÁʯ·½Êý×ÖÊ©¹¤
CORS»ùÕ¾¡¢º£²©ÂÛ̳һÕÅÍø
±±¶·ÊÖ³Ö»ú¡¢Èý·Àƽ°å¡¢GISÊÕÂÞÈí¼þ
ÊÖ³ÖɨÃèÒÇ¡¢¼¤¹âÀ×´ï¡¢Èýά¼¤¹âɨÃè
µ¼º½ÐÎò
ÏîÄ¿ | ²ÎÊýÃû³Æ | RS10 |
RS30 |
¾ø¶Ô¾«¶È | <5cm¡¾1¡¿ |
<2cm¡¾1¡¿ | |
Ïà¶Ô¾«¶È | <1cm¡¾2¡¿ |
||
¹©µç·½·¨ | ï®µç³Ø£¨Ö§³ÖÊÂÇéÖÐÌæ»»µç³Ø£©¡¢Íâ½Ó¹©µç |
||
µç³ØÈÝÁ¿ | 24.48wh |
||
µ¥µç³ØÊÂÇéʱ³¤ | 1h |
||
¹¦ºÄ | <30W |
||
·ÀË®·À³¾Æ·¼¶ | IP64 |
||
´æ´¢ÈÝÁ¿ | 512G |
||
ÊÂÇéÎÂ¶È | -20~+50¡æ |
||
ÊÓ³¡½Ç | 360°*270° |
||
ÖØÁ¿ | 1.9kg£¨º¬RTK¡¢µç³Ø£© |
1.7kg£¨º¬RTK¡¢µç³Ø£© | |
Ãâ»Ø»·ÊÕÂÞ | Ö§³Ö |
||
ʵʱ¾«¶ÈÆÀ¹À | Ö§³Ö |
||
¼¤¹âÆ÷ | ¼¤¹âÇ徲Ʒ¼¶ | Class1 | |
²â¾à | 0.05~120m | 0.5~300m | |
µãƵ | 32ÍòµãÿÃë | 64ÍòµãÿÃë | |
¼¤¹âͨµÀÊý | 16 | 32 | |
µãÔÆºñ¶È | 1cm | ||
»Ø²¨´ÎÊý | 2 | ||
RTKÕÉÁ¿ | ÎÀÐÇϵͳ | GPS£ºL1C/A, L2C, L2P(Y), L5 | |
GLONASS£ºL1, L2, L3* | |||
Galileo£ºE1, E5a, E5b, E6* | |||
BeiDou£ºB1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |||
QZSS£ºL1C/A, L1C, L2C, L5, L6* | |||
NavIC/ IRNSS£ºL5* | |||
PPP£ºB2b-PPP | |||
SBAS£ºEGNOS (L1, L5) | |||
¾²Ì¬¾«¶È | Æ½Ãæ¾«¶È£º±(2.5mm +0.5x10-6*D)mm | ||
¸ß³Ì¾«¶È£º±(5mm +0.5x10-6*D)mm | |||
RTK¾«¶È | Æ½Ãæ¾«¶È£º±(8mm +1x10-6*D)mm | ||
¸ß³Ì¾«¶È£º±(15mm +1x10-6*D)mm | |||
ͨµÀÊý | 1408 | ||
·Ç½Ó´¥Ê½ÕÉÁ¿ | Ö§³Ö | ||
IMU | Êä³öƵÂÊ | 200Hz | |
Î޸гõʼ»¯ | Ö§³Ö | ||
ºó´¦Öóͷ£Î»Öþ«¶È | ˮƽ£º0.01m ¸ß³Ì£º0.02m | ||
ºó´¦Öóͷ£×Ë̬¾«¶È | poll/pitch£º0.005° Heading£º0.01° | ||
Ïà»ú | ÊýÄ¿ | 3 | |
Çø·ÖÂÊ | 1500w(500w*3) | ||
´«¸ÐÆ÷³ß´ç | 2592 (H) × 1944 (V) | ||
ÊÓ³¡½Ç | 210°*170° | ||
±¸×¢£º |
ÔÚÏ߿ͷþ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ >