ȫк½²âϵͳ£¬£¬ÖÇÄÜ»ñÈ¡µØÐÎ
ÊÊÅäµÚËÄ´ÎÌìÏÂÎÄÎïÆÕ²éϵͳ
ÊÊÅäµÚÈý´ÎÈ«ÁìÍÁÈÀÆÕ²éÊÓ²ì²ÉÑùϵͳ
ÊÖ³Ö¼¤¹âɨÃèÒÇÓÃÓÚÁ¸²ÖÅÌÁ¸
¶¼»áÂÌ»¯´ø¡¢Ô°ÁÖÂÌ»¯µÈ³¡¾°
½ÓÄÉ3SÊÖÒÕÌá¸ßÁË²â»æµÄЧÂʺ;«¶È
½ÖµÀÂÌ»¯¡¢õè¾¶½»Í¨¡¢µØÏ¹ÜÏßµÈÓ¦Óó¡¾°
·¿½¨·Åµã·ÅÑù¡¢CADͼֽ׮λ·Åµã·ÅÑù¡¢ARʵ¾°·ÅÑùµÈ
¾«×¼»¹ÔÀúÊ·ÐÞ½¨
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
¿âÈÝ·½Á¿ÕÉÁ¿¡¢Ë®¿â¿âÈÝÅÌËã
Ë®Éî¼°¶¨Î»»ñÈ¡¡¢Ë®ÏµØÐγÉͼ
Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
Ó¦ÇÀ¾ÈÔ®¡¢×ÔÈ»ÔÖÄѵȳ¡¾°
´ó½´óºÓÁ÷Á¿¿¼ÊÔ¡¢ÖÐСºÓÁ÷µÍ¿ÝË®¿¼ÊÔ
¹«Â·±ßÆÂ¼à²â¡¢Ìú·±ßÆÂ¼à²â
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
½»Í¨±±¶·µØ»ùÔöÇ¿Íø
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬£¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
º½µÀµØÐÎÕÉÁ¿¡¢ÇŶճåÏ´¼ì²â
¿Ú°¶º½µÀÏÖ×´¡¢Ë®Éîת±äÇ÷ÊÆ¼°º£´²×ª±äÇ÷ÊÆ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ß¾«¶È¶¨Î»
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊ䯸×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿ØÏµÍ³
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
²âµØÍ¨¡¢CGO¡¢²â·ÅÍõ
²âÉîÒÇ¡¢ÎÞÈË´¬½ÌѧÊÓÆµ
Å©ÖǺ½XϵÁС¢Á캽ԱNX510
ÈýάÖÇÄÜÓ²¼þ¡¢Èí¼þ
iϵÁС¢XϵÁС¢TϵÁÐ
CGIϵÁС¢CIϵÁÐ
GNSSÎüÊÕ»ú¡¢¿×¾¶À×´ï
¸´ºÏµØ»ùÊ©¹¤¡¢ÍÁʯ·½Êý×ÖÊ©¹¤
CORS»ùÕ¾¡¢º£²©ÂÛ̳һÕÅÍø
±±¶·ÊÖ³Ö»ú¡¢Èý·Àƽ°å¡¢GISÊÕÂÞÈí¼þ
ÊÖ³ÖɨÃèÒÇ¡¢¼¤¹âÀ×´ï¡¢Èýά¼¤¹âɨÃè
µ¼º½ÐÎò
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | Ö¸±ê | ||
ÐͺŠ| RS-1200 | RS-600 | RS-300 | |
ƵÂÊ | 1200kHz | 600kHz | 300kHz | |
»»ÄÜÆ÷ÀàÐÍ | 5 ²¨Êø»îÈûʽ | |||
²¨Êø | 4 ¸ö 20°µÄ²¨Êø½Ç£¬£¬1 ¸ö±ÊÖ±²¨Êø½Ç | |||
Á÷ËÙÆÊÃæ | ²âËÙ¹æÄ£ | ±20m/s ×î´ó ; ±5m/s ĬÈÏ | ||
Á÷ËÙÇø·ÖÂÊ | 1mm/s | |||
µ¥Î»²ãÊý | 260 | |||
µ¥Î»²ã¾Þϸ | 0.02~2m | 0.05~4m | 0.15~8m | |
Á¿³Ì | 0.1~40m | 0.3~90m | 0.6~150m | |
¾«¶È | ± 0.25% ±2mm/s | |||
µ×¸ú×Ù | Á¿³Ì | 0.1~55m | 0.3~120m | 0.6~200m |
¾«¶È | ± 0.25% ±2mm/s | |||
²âËÙ¹æÄ£ | ±20m/s ×î´ó ;±5m/s µä·¶ | |||
²âÉî | ƵÂÊ | 300kHz | ||
Á¿³Ì | 0.2~200m | |||
ÄÚÖô«¸ÐÆ÷ | ÂÞ¾ : ¹æÄ£ / ¾«¶È / Çø·ÖÂÊ | 0~360°/±0.1°/0.01° | ||
×Ë̬ : ¹æÄ£ / ¾«¶È / Çø·ÖÂÊ | ±90°/±0.15°/0.01° | |||
ÎÂ¶È : ¹æÄ£ / ¾«¶È / Çø·ÖÂÊ | -10¡æ~85¡æ/±0.1¡æ/0.01¡æ | |||
ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷ (Ñ¡Åä ): ¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | 0~200m/0.5% FS/0.01m | |||
×ÜÌåÖ¸±ê | ÊÂÇéģʽ | È«×Ô¶¯ÕÉÁ¿Ä£Ê½£¨Ä¬ÈÏ£©¡¢Í¨Ë×ÕÉÁ¿Ä£Ê½ | ||
ÐźÅģʽ | ¿í´ø¡¢Âö³åÏà¹Ø | |||
Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | 1-20Hz | |||
µçѹ¹æÄ£ | 11 ~ 36 VDC | |||
¿ÇÌå | ¹¤³ÌËÜÁÏ£¨Ä¬ÈÏ£©¡¢îѺϽð£¨Ñ¡Å䣩¡¢ÂÁºÏ½ð£¨Ñ¡Å䣩 | |||
³ß´ç£¨¸ß × Ö±¾¶£© | 191mm×170mm | 195mm×229mm | 195mm×229mm | |
ÖØÁ¿ | 3.88kg | 6.86kg | 6.86kg | |
ÄÍѹÉî¶È | 200m£¨±ê×¼£©£¬£¬¿É¶¨ÖÆ | |||
ͨѶ½Ó¿Ú | RS232¡¢100M ÒÔÌ«Íø£¨Ñ¡Å䣩¡¢RS422£¨Ñ¡Å䣩 |
|||
ͨѶ²¨ÌØÂÊ | 115200£¨Ä¬ÈÏ£©¡¢4800~115200 | |||
ÄÚ´æ | ĬÈÏ 32G( ¿ÉÀ©Õ¹ ) | |||
´æ´¢ÎÂ¶È | -30¡æ-70¡æ | |||
ÔËÐÐÎÂ¶È | -5¡æ-50¡æ | |||
²âÁ÷Èí¼þ | HydroProfiler ²âÁ÷Èí¼þ£¨µçÄÔ£©¡¢EasySail ²âÁ÷Èí¼þ£¨°²×¿£© |
ÔÚÏ߿ͷþ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ >