ȫк½²âϵͳ£¬£¬ÖÇÄÜ»ñÈ¡µØÐÎ
ÊÊÅäµÚËÄ´ÎÌìÏÂÎÄÎïÆÕ²éϵͳ
ÊÊÅäµÚÈý´ÎÈ«ÁìÍÁÈÀÆÕ²éÊÓ²ì²ÉÑùϵͳ
ÊÖ³Ö¼¤¹âɨÃèÒÇÓÃÓÚÁ¸²ÖÅÌÁ¸
¶¼»áÂÌ»¯´ø¡¢Ô°ÁÖÂÌ»¯µÈ³¡¾°
½ÓÄÉ3SÊÖÒÕÌá¸ßÁË²â»æµÄЧÂʺ;«¶È
½ÖµÀÂÌ»¯¡¢õè¾¶½»Í¨¡¢µØÏ¹ÜÏßµÈÓ¦Óó¡¾°
·¿½¨·Åµã·ÅÑù¡¢CADͼֽ׮λ·Åµã·ÅÑù¡¢ARʵ¾°·ÅÑùµÈ
¾«×¼»¹ÔÀúÊ·ÐÞ½¨
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
¿âÈÝ·½Á¿ÕÉÁ¿¡¢Ë®¿â¿âÈÝÅÌËã
Ë®Éî¼°¶¨Î»»ñÈ¡¡¢Ë®ÏµØÐγÉͼ
Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
Ó¦ÇÀ¾ÈÔ®¡¢×ÔÈ»ÔÖÄѵȳ¡¾°
´ó½´óºÓÁ÷Á¿¿¼ÊÔ¡¢ÖÐСºÓÁ÷µÍ¿ÝË®¿¼ÊÔ
¹«Â·±ßÆÂ¼à²â¡¢Ìú·±ßÆÂ¼à²â
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
½»Í¨±±¶·µØ»ùÔöÇ¿Íø
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬£¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
º½µÀµØÐÎÕÉÁ¿¡¢ÇŶճåÏ´¼ì²â
¿Ú°¶º½µÀÏÖ×´¡¢Ë®Éîת±äÇ÷ÊÆ¼°º£´²×ª±äÇ÷ÊÆ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ß¾«¶È¶¨Î»
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊ䯸×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿ØÏµÍ³
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
²âµØÍ¨¡¢CGO¡¢²â·ÅÍõ
²âÉîÒÇ¡¢ÎÞÈË´¬½ÌѧÊÓÆµ
Å©ÖǺ½XϵÁС¢Á캽ԱNX510
ÈýάÖÇÄÜÓ²¼þ¡¢Èí¼þ
iϵÁС¢XϵÁС¢TϵÁÐ
CGIϵÁС¢CIϵÁÐ
GNSSÎüÊÕ»ú¡¢¿×¾¶À×´ï
¸´ºÏµØ»ùÊ©¹¤¡¢ÍÁʯ·½Êý×ÖÊ©¹¤
CORS»ùÕ¾¡¢º£²©ÂÛ̳һÕÅÍø
±±¶·ÊÖ³Ö»ú¡¢Èý·Àƽ°å¡¢GISÊÕÂÞÈí¼þ
ÊÖ³ÖɨÃèÒÇ¡¢¼¤¹âÀ×´ï¡¢Èýά¼¤¹âɨÃè
µ¼º½ÐÎò
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | ²ÎÊý | ||||||
GNSSÐÔÄÜÖ¸±ê | ÐźŸú×Ù | BDS£ºB1/B2/B3 | ||||||
GPS£ºL1/L2/L5 | ||||||||
GLONASS£ºL1/L2 | ||||||||
Galileo£ºE1/E5a/E5b | ||||||||
QZSS£ºL1/L2/L5 | ||||||||
ˮƽ¶¨Î»¾«¶È£¨RMS£© | µ¥µãL1/L2£º1.2m | |||||||
DGPS£º0.4m | ||||||||
RTK£º1cm+1ppm | ||||||||
¸ß³Ì¶¨Î»¾«¶È£¨RMS£© | µ¥µãL1/L2£º2.5m | |||||||
DGPS£º0.4m | ||||||||
RTK£º2cm+1ppm | ||||||||
¶¨Ïò¾«¶È£¨RMS£© | 0.1°/2Ã×»ùÏß | |||||||
²âËÙ¾«¶È£¨RMS£© | 0.03m/s | |||||||
PPSÊÚʱ¾«¶È£¨RMS£© | 20ns | |||||||
ÀäÆô¶¯Ê±¼ä | 45s | |||||||
Êä³öƵÂÊ | ×î´ó20Hz[1] | |||||||
IMUÐÔÄÜÖ¸±ê | ÍÓÂÝÀàÐÍ | MEMS | ||||||
ÍÓÂÝÁ¿³Ì | ±300 º/s | |||||||
ÍÓÂÝÁãÆ«²»ÎȹÌÐÔ(Allan£¬£¬1σ£© | 2.7 °/h | |||||||
ÍÓÂݽǶÈËæ»úÓÎ×ß(Allan£¬£¬1σ£© | 0.1°/√h | |||||||
¼ÓËÙÂʼÆÁ¿³Ì | ±6g | |||||||
¼ÓËÙÂʼÆÁãÆ«²»ÎȹÌÐÔ(Allan£¬£¬1σ£© | 15ug | |||||||
¼ÓËÙÂʼÆËæ»úÓÎ×ß(Allan£¬£¬1σ£© | 0.035m/s√hr | |||||||
Êä³öƵÂÊ | 100Hz | |||||||
×éºÏÐÔÄÜÖ¸±ê£¨RMS£©[2] | GNSSÖÐֹʱ¼ä | ¶¨Î»Ä£Ê½ | λÖþ«¶È£¨m£© | ËÙÂʾ«¶È£¨m/s£© | º½×˾«¶È£¨°£© | |||
ˮƽ | ±ÊÖ± | ˮƽ | ±ÊÖ± | º½Ïò | ×Ë̬ | |||
0s | RTK | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | |
10s | RTK | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | |
×¢1£º10Hz¡¢20Hz RTKÊý¾ÝÊä³ö£¬£¬ÐèҪʹÓÃGNSSרÓÃRS232_B¿Ú¡£¡£¡£¡£¡£ |
||||||||
ÆäËû²ÎÊý | ||||||||
ͨѶ½Ó¿Ú | Íⲿ½Ó¿Ú | 3×RS232 1×pps 1×CAN | ||||||
1×RJ45 1×Micro USB½Ó¿Ú | ||||||||
2×GNSSÌìÏß½Ó¿Ú£¨TNC£© | ||||||||
1×4GÌìÏß½Ó¿Ú£¨TNC£© 1×µçÔ´½Ó¿Ú | ||||||||
ÎÞÏßͨѶ | WIFI: 802.11b/g/n | |||||||
4G£ºLTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/CDMA/GSM | ||||||||
ÇéÐοɿ¿ÐÔÖ¸±ê | ÊÂÇéÎÂ¶È | -40°C¡«+70°C | ||||||
´æ´¢ÎÂ¶È | -40°C¡«+85°C | |||||||
ʪ¶È | 95%ÎÞÀäÄý | |||||||
·À»¤Æ·¼¶ | IP67 | |||||||
ÎïÀí³ß´ç¼°µçÆøÌØÕ÷ | ÊäÈëµçѹ | 9¡«32V DC£¨±ê×¼ÊÊÅä12V DC£© | ||||||
¹¦ºÄ | £¼5W£¨µä·¶Öµ£© | |||||||
ÎïÀí³ß´ç | 162×120×53mm | |||||||
ÖØÁ¿ | 1.15Kg£¨²»º¬ÌìÏߺÍÏßÀ£© |
ÔÚÏ߿ͷþ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ >